CLASSEMENT
Voir le tableau complet| Pos | Club | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Association Sportive des FAR | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
| 3 | Fath Union Sport | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
| 4 | Renaissance Sportive Berkane | 19 | 7 | 9 | 3 | 30 |
| 5 | Wydad Athletic Club | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
| Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raja Club Athletic | 20 | 12 | 8 | 0 | 33 | 11 | 22 | 44 |
| 2 | Association Sportive des FAR | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 14 | 29 | 43 |
| 3 | Fath Union Sport | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 18 | 5 | 32 |
| 4 | Renaissance Sportive Berkane | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 11 | 10 | 30 |
| 5 | Wydad Athletic Club | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | 29 |
| 6 | Olympique Club de Safi | 20 | 6 | 10 | 4 | 18 | 17 | 1 | 28 |
| 7 | Union Touarga Sport | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 26 |
| 8 | Maghreb Association Sportive de Fès | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1 | 22 |
| 9 | Moghreb Athletic Tetouan | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 15 | 1 | 22 |
| 10 | Renaissance Club Athletic Zemamra | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 | 22 |
| 11 | Chabab Mohammedia | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22 |
















